亚洲欧美日韩综合一区在线观看,国产婷婷成人久久av免费高清 ,国产一区二区精品久久,欧美激情综合色综合啪啪五月,国产精品丝袜久久久久久不卡

   
 
當(dāng)前位置:首頁...網(wǎng)絡(luò)資訊 
2005年7月份大型客車(按座位劃分)銷量情況表
                                    單位:輛
  企業(yè)名稱 本月銷售 累計售量

累計銷量
占同類比重

大型(L>10m)小計合計 1247 9031 100
45座及以上 106 1583 100
  陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 27 599 37.84
  廣州駿威客車有限公司 9 290 18.32
  金華尼奧普蘭車輛有限公司 25 189 11.94
  常州長江客車集團(tuán)有限公司 0 140 8.84
  北汽福田車輛股份有限公司 20 110 6.95
  沈陽飛機工業(yè)(集團(tuán))有限公司 5 80 5.05
  廣州五十鈴客車有限公司 7 75 4.74
  北京北方華德尼奧普蘭客車股份公司 8 60 3.79
  中國重型汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 14 0.88
  鎮(zhèn)江汽車制造廠 3 11 0.69
  東風(fēng)汽車(集團(tuán))公司 2 10 0.63
  上海申沃客車有限公司 0 5 0.32
45座以下 177 1135 100
  上海申沃客車有限公司 153 637 56.12
  常州長江客車集團(tuán)有限公司 1 244 21.5
  東風(fēng)汽車(集團(tuán))公司 19 182 16.04
  金華尼奧普蘭車輛有限公司 4 49 4.32
  北京北方華德尼奧普蘭客車股份公司 0 21 1.85
  北汽福田車輛股份有限公司 0 2 0.18
底盤 964 6313 100
  福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 526 3827 60.62
  中國第一汽車集團(tuán)公司 283 1653 26.18
  東風(fēng)汽車(集團(tuán))公司 155 827 13.1
  東風(fēng)汽車(集團(tuán))公司 155 827 13.1
  常州長江客車集團(tuán)有限公司 0 6 0.1
















 
中通客車精品一覽
 
 
 

 

 

 
 
 

《中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》 編號:京ICP證041148號