金旅XML6605JEVY0C公交車(純電動11-14座)        
        
        | 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | XML6605JEVY0C | ||
| 用途 | 公交客車 | ||
| 車身長度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2100mm | ||
| 車身高度 | 2790,3000mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 5100kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7700kg | ||
| 座位數(shù) | 19/11-14 | ||
| 最高車速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 電機 | TZ310XS-1K0D95L1 | ||
| 電機功率 | 95kW | ||
| 電機品牌 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 1720/1500mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2775mm | ||
| 軸荷 | 2950/4750kg | ||
| 前輪距 | 1720,1740mm | ||
| 后輪距 | 1530,1620mm | ||
| 接近離去角 | 10/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 215/75R17.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;2.驅(qū)動電機額定功率:49kW,峰值功率:95kW;3.該車裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M /采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.取消頂置空調(diào)時車高為2790mm;6.可選裝不同型式的側(cè)圍 | |||
金旅XML6605JEVY0C公交車(純電動11-14座) 報價與技術咨詢
                    同類車型
                    更多
                
                
                    金旅客車其他車型
                    更多
                
                
                        相關新聞
                        更多
                    
                                        - 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]
 
                 
                     
                    
 
                                	 
	                                 
	                                 
	                                 
	                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
            