蜀都CDK5040XXYBEV廂式運輸車(純電動2座)
| 整車參數/信息 | |||
| 公告型號 | CDK5040XXYBEV | ||
| 用途 | 專用客車 | ||
| 車身長度 | 5990mm | ||
| 車身寬度 | 2040mm | ||
| 車身高度 | 2740mm | ||
| 整車質量 | 2800kg | ||
| 總質量 | 4495kg | ||
| 座位數 | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 發(fā)動機/電機參數 | |||
| 電機 | TZ290XSCD1 | ||
| 電機功率 | 110kW | ||
| 電機品牌 | 成都客車股份有限公司 | ||
| 底盤參數/配置 | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 1200/1430mm | ||
| 彈簧片數 | 2/2 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 軸荷 | 1845/2650kg | ||
| 前輪距 | 1565mm | ||
| 后輪距 | 1460mm | ||
| 接近離去角 | 19.5/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 規(guī)格 | 7.00R16LT | ||
| 備注 | |||
| 1.貨倉與駕駛區(qū)有效隔離;2.電機控制器限速;3.產品的技術階段為起步期,必須外接充電;4.儲能裝置種類/生產企業(yè):三元鋰動力蓄電池/北京國能電池科技有限公司;5.ABS型號/生產企業(yè):CM4YL/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;6.電機峰值/額定功率:110/60. | |||
蜀都CDK5040XXYBEV廂式運輸車(純電動2座) 報價與技術咨詢
同類車型
更多
蜀都客車其他車型
更多
相關新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團組織開展“安全宣傳咨詢日”活動[06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]
