南京金龍NJL5040XXYBEV5廂式運(yùn)輸車(純電動2座)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | NJL5040XXYBEV5 | ||
| 用途 | 專用客車 | ||
| 車身長度 | 5960mm | ||
| 車身寬度 | 2020mm | ||
| 車身高度 | 2650,2360mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 2960,2910kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4490kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 排量 | --mL | ||
| 電機(jī) | TZ260XSC00 | ||
| 電機(jī)功率 | 70kW | ||
| 電機(jī)品牌 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 1020/1275mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/2,-/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3665mm | ||
| 軸荷 | 2230/2260kg | ||
| 前輪距 | 1720mm | ||
| 后輪距 | 1716mm | ||
| 接近離去角 | 21/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
| 備注 | |||
| 1:選裝側(cè)滑門,選裝中頂;選裝后視鏡;選裝中頂時,車高2360mm,整備質(zhì)量2910kg,額定載質(zhì)量1450kg.2:該車可以外接充電.3:技術(shù)階段為起步期.4:使用鋰電池,單體電池型號:CY18650-2750;儲能裝置總蓄電量:96.56kwh;單體電池及儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):南京創(chuàng)源天地電子有限公司;使用永磁同步電機(jī),電機(jī)型號/峰值功率/生產(chǎn)企業(yè):TZ260XSC00/100kw/深圳市大地和電氣股份有限公司.5:駕駛區(qū)與貨廂有效隔離.6:ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.7:該車示范運(yùn)行區(qū)域:江蘇省;推廣應(yīng)用城市或區(qū)域:財(cái)政部,科技部,工業(yè)和信息化部,發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持北京天津等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(財(cái)建〔2013〕805號),《 關(guān)于支持沈陽 長春等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(財(cái)建〔2014〕10號)文件中發(fā)布的新能源汽車推廣應(yīng)用城市或區(qū)域及其他允許運(yùn)營使用的城市或區(qū)域. | |||
南京金龍NJL5040XXYBEV5廂式運(yùn)輸車(純電動2座) 報價與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
創(chuàng)維汽車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 鄉(xiāng)村振興到萬家,安凱客車“蔬”富途![09-17]
- 位列87!濰柴進(jìn)入2025中國企業(yè)500強(qiáng)[09-17]
- 五重盔甲——福田愛易科遠(yuǎn)超新國標(biāo)要求的秘密[09-17]
- 集合!您有一份城市英雄圖鑒待查收[09-17]
- 喜報!寧德時代獲第五屆中國質(zhì)量獎提名獎[09-17]
- 金龍智造 亮相年度金磚盛會[09-17]
- 金龍閃耀金磚國家新工業(yè)革命伙伴關(guān)系系列活動[09-17]
- 《凡人修仙傳》既視感,依維柯一駕現(xiàn)代的“移動仙府”[09-17]
- 海鮮農(nóng)副季來臨!這份公交趕集攻略請收好[09-17]
- 公交變革潮下的濟(jì)南突圍記:從“公交運(yùn)營商”到“公共服務(wù)商”[09-17]
- 重慶:響應(yīng)式公交—需求導(dǎo)向型智慧出行創(chuàng)新實(shí)踐[09-17]
- 太原公交“雷鋒線路” 打造“暖心又暖行”出行新體驗(yàn)[09-17]
