福田圖雅諾BJ5048XXY-W2廂式運輸車(柴油國五2-6座)        
        
        | 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | BJ5048XXY-W2 | ||
| 用途 | 專用客車 | ||
| 車身長度 | 5590,5685,5735mm | ||
| 車身寬度 | 2000mm | ||
| 車身高度 | 2445mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 2260kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4200kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3,2+3,3+3 | ||
| 最高車速 | 120km/h | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī) | 4J25TC3 | ||
| 發(fā)動機(jī)功率 | 81kW | ||
| 排量 | 2497mL | ||
| 發(fā)動機(jī)品牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | |||
| 前懸后懸 | 993/1247,993/1342,993/1392mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/4 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3350mm | ||
| 軸荷 | 1498/2702kg | ||
| 前輪距 | 1740mm | ||
| 后輪距 | 1704mm | ||
| 接近離去角 | 21.5/20,21.5/19,21.5/11.9° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 規(guī)格 | 215/75R16LT,215/75R16C | ||
| 備注 | |||
| 選裝前霧燈、鋁輪、輪罩、軸頭蓋、前格柵和前保險杠顏色、倒車?yán)走_(dá)、主駕安全氣囊;選裝外掛式踏步整車長度為5735mm,選裝集成踏步整車長度為5685mm。貨箱部分與駕駛區(qū)有效隔離。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四通道四傳感器式。選用發(fā)動機(jī)最大凈功率為80.6kW。 | |||
福田圖雅諾BJ5048XXY-W2廂式運輸車(柴油國五2-6座) 報價與技術(shù)咨詢
                    同類車型
                    更多
                
                
                    福田圖雅諾其他車型
                    更多
                
                
                        相關(guān)新聞
                        更多
                    
                                        - 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應(yīng)用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進(jìn)韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團(tuán)在“強國復(fù)興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達(dá)多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護(hù)航廣大學(xué)子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務(wù)[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟(jì)南公交集團(tuán)開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]
 
                 
                     
                    
 
                                	 
	                                 
	                                 
	                                 
	                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
            