江鈴全順JX6580TA-M6多用途輕客(柴油國(guó)六5-9座)        
        
        | 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | JX6580TA-M6 | ||
| 用途 | 客運(yùn)客車,旅游客車,團(tuán)體客車 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5780,5820mm | ||
| 車身寬度 | 1974mm | ||
| 車身高度 | 2360,2590mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 2320,2335,2370,2390,2520kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3700kg | ||
| 座位數(shù) | 5,6,7,8,9 | ||
| 最高車速 | 145km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | DURATORQ4D226H | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 103kW | ||
| 排量 | 2198mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | |||
| 前懸后懸 | 933/1097,973/1097mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3750mm | ||
| 軸荷 | 1670/2030kg | ||
| 前輪距 | 1740mm | ||
| 后輪距 | 1704mm | ||
| 接近離去角 | 22/24,19/24° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
| 備注 | |||
| 選裝:機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板,前大燈,后尾燈,前臉造型(車長(zhǎng)5820mm),頂高(車高2360mm,VIN為L(zhǎng)JXCMDJD;車高2590mm,VIN為L(zhǎng)JXCHDJD)。選裝:號(hào)牌板支架,車門(mén)兩側(cè)不帶英文裝飾條,尾部外部標(biāo)識(shí),車身同色后視鏡,車身同色門(mén)把手及鑰匙孔,側(cè)推拉窗,ECU限速(限最高車速100km/h)。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):6C112M110A*或CC112C405A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為101kw。座位數(shù):5(1+2+2)座整備質(zhì)量2320kg,6(2+2+2)座整備質(zhì)量2335kg,7(3+2+2,2+3+2,2+2+3)座整備質(zhì)量2370kg,8(3+3+2,3+2+3)座整備質(zhì)量2390kg,9(2+2+2+3)座整備質(zhì)量2520kg。車長(zhǎng)5780mm,油耗為8.1L/100km。車長(zhǎng)5820mm,手動(dòng)檔油耗為:8.1L/100km,自動(dòng)擋油耗為8.3L/100km。 | |||
江鈴全順JX6580TA-M6多用途輕客(柴油國(guó)六5-9座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
                    同類車型
                    更多
                
                
                    江鈴全順其他車型
                    更多
                
                
                        相關(guān)新聞
                        更多
                    
                                        - 中車電動(dòng)“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購(gòu)車鉅惠不容錯(cuò)過(guò)![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運(yùn)輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運(yùn)輸應(yīng)用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進(jìn)韓國(guó),全力做好家門(mén)口市場(chǎng)![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團(tuán)組織開(kāi)展“安全宣傳咨詢?nèi)铡被顒?dòng)[06-18]
- 鄭州公交集團(tuán)在“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績(jī)[06-18]
- 直達(dá)多個(gè)園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開(kāi)通[06-18]
- 護(hù)航廣大學(xué)子 泰興公交圓滿完成2024年中考運(yùn)輸保障任務(wù)[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟(jì)南公交集團(tuán)開(kāi)展家屬開(kāi)放日活動(dòng)[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]
 
                 
                     
                    
 
                                	 
                                	 
                                	 
                                	 
                                	 
                                	 
	                                 
	                                 
	                                 
	                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
            