南京金龍NJL5040XYZBEV6郵政車(純電動2-3座)        
        
        | 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | NJL5040XYZBEV6 | ||
| 用途 | 專用客車 | ||
| 車身長度 | 5960mm | ||
| 車身寬度 | 2020mm | ||
| 車身高度 | 2650,2360mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 2910kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4490kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 排量 | --mL | ||
| 電機 | LXM065W120 | ||
| 電機功率 | 140kW | ||
| 電機品牌 | 上海力信電氣技術(shù)有限公司 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 1020/1275mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3665mm | ||
| 軸荷 | 2230/2260kg | ||
| 前輪距 | 1720mm | ||
| 后輪距 | 1716mm | ||
| 接近離去角 | 21/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 規(guī)格 | 215/75R16LT 12PR | ||
| 備注 | |||
| 1:選裝側(cè)滑門,選裝中頂車身(車高2360mm),選裝不同造型輪輞,選裝后門外開固定塊,選裝不同形式前進(jìn)氣格柵、前艙蓋頂部進(jìn)氣格柵,選裝不同造型前保險杠及前組合燈;裝配2座時額定載質(zhì)量為1450kg,裝配3座時額定載質(zhì)量為1385kg.2:使用三元鋰鋰離子動力蓄電池,單體電池型號ICR18650/26V ,儲能裝置總電量76.5kwh,電池單體生產(chǎn)廠:惠州億緯鋰能股份有限公司,電池總成生產(chǎn)廠:南京創(chuàng)源天地動力科技有限公司.3:電機峰值功率/額定功率140kw/70kw.4:駕駛區(qū)與貨廂有效隔離.5:ABS型號/生產(chǎn)廠YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | |||
南京金龍NJL5040XYZBEV6郵政車(純電動2-3座) 報價與技術(shù)咨詢
                    同類車型
                    更多
                
                
                    南京金龍其他車型
                    更多
                
                
                        相關(guān)新聞
                        更多
                    
                                        - 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應(yīng)用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進(jìn)韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團(tuán)在“強國復(fù)興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達(dá)多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護(hù)航廣大學(xué)子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務(wù)[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團(tuán)開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]
 
                 
                     
                    
 
                                	 
	                                 
	                                 
	                                 
	                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
            