威麟SQR5040XJHH13救護車(汽油國四6-9座)        
        
        | 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | SQR5040XJHH13 | ||
| 用途 | 專用客車 | ||
| 車身長度 | 5410,5510mm | ||
| 車身寬度 | 1920mm | ||
| 車身高度 | 2540mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 2500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3510kg | ||
| 座位數(shù) | 6-9 | ||
| 最高車速 | 140km/h | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | 3TZ | ||
| 發(fā)動機功率 | 120kW | ||
| 排量 | 2693mL | ||
| 發(fā)動機品牌 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | ||
| 排放標準 | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | SQR6545H13 整車 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1198/1102,1198/1202mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3110mm | ||
| 軸荷 | 1682/1828kg | ||
| 前輪距 | 1655mm | ||
| 后輪距 | 1650mm | ||
| 接近離去角 | 16/15,16/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 規(guī)格 | 205/75R16C,LT215/75R16,215/75R16LT | ||
| 備注 | |||
| 選裝警燈警報器、輪輞、側移窗、號牌板、尾部標識??刹谎b上車踏板,后照地鏡。安裝上車踏板時對應的外形尺寸長(mm)為5510,前懸/后懸(mm)為1198/1202,接近角/離去角(°)為16/14。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機最大凈功率為110kW。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,對應的型號為3550ABB。 | |||
威麟SQR5040XJHH13救護車(汽油國四6-9座) 報價與技術咨詢
                    同類車型
                    更多
                
                
                    威麟客車其他車型
                    更多
                
                
                        相關新聞
                        更多
                    
                                        - 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]
 
                 
                     
                    
 
                                	 
	                                 
	                                 
	                                 
	                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
            