恒通CKZ6710N5公交車(天然氣國五13-26座)        
        
        | 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | CKZ6710N5 | ||
| 用途 | 公交客車 | ||
| 車身長度 | 7055mm | ||
| 車身寬度 | 2200mm | ||
| 車身高度 | 2640,2750mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 4500,4760,5020kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7300kg | ||
| 座位數(shù) | 40/13-26,36/13-26,32/13-26 | ||
| 最高車速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | NQ120BN5,NQ140BN5 | ||
| 發(fā)動機功率 | 88,103kW | ||
| 排量 | 3759,3759mL | ||
| 發(fā)動機品牌 | 吉利四川商用車有限公司,吉利四川商用車有限公司 | ||
| 排放標準 | GB11340-2005,GB18285-2005, GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ6680KS5N 三類 東風商用車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 765/2190mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4100mm | ||
| 軸荷 | 2400/4900kg | ||
| 前輪距 | 1750mm | ||
| 后輪距 | 1586mm | ||
| 接近離去角 | 29/9° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 7.00-16LT,7.00R16LT,215/75R17.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.選裝空調(diào),選裝空調(diào)時車高2750; 2.配置不同整備質(zhì)量為:普通車4500,載客40;普通高配置車4760,載客36;空調(diào)車4760,載客36;空調(diào)高配置車5020,載客32; 3.可封閉后乘客門;4.選裝兩個乘客門時最大座位數(shù)22; 5.選裝后通風口和后號牌板位置;6.選裝前、后圍燈具;7.發(fā)動機與VIN碼前八位對應為:NQ120BN5(LGC17H33),NQ140BN5(LGC17J33);8.發(fā)動機NQ120BN5、NQ140BN5凈功率分別為83kW、98kW;9.選裝一個乘客門時應設置應急門;10.ABS型號/生產(chǎn)廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | |||
恒通CKZ6710N5公交車(天然氣國五13-26座) 報價與技術咨詢
                    同類車型
                    更多
                
                
                    恒通客車其他車型
                    更多
                
                
                        相關新聞
                        更多
                    
                                        - 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]
 
                 
                     
                    
 
                                	 
                                	 
                                	 
	                                 
	                                 
	                                 
	                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
            