友誼ZGT6818LBEV公交車(純電動15-26座)        
        
        | 整車參數/信息 | |||
| 公告型號 | ZGT6818LBEV | ||
| 用途 | 公交客車 | ||
| 車身長度 | 8080mm | ||
| 車身寬度 | 2320mm | ||
| 車身高度 | 2920,2850mm | ||
| 整車質量 | 6600,6400kg | ||
| 總質量 | 11000kg | ||
| 座位數 | 51/15-26,55/15-26 | ||
| 最高車速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動機/電機參數 | |||
| 電機 | TZ405XSD23 | ||
| 電機功率 | 150kW | ||
| 電機品牌 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | ||
| 底盤參數/配置 | |||
| 底盤型號 | ZGT6781BEV 三類 江蘇友誼汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1060/2070mm | ||
| 彈簧片數 | 3/4,4/4 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 4950mm | ||
| 軸荷 | 3500/7500kg | ||
| 前輪距 | 1844,1930mm | ||
| 后輪距 | 1704,1720mm | ||
| 接近離去角 | 20/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可取消頂置空調,取消頂置空調時整車高度為2850mm,整備質量為6400kg,額定載客數為55/10-26。2.可外接充電,技術階段為發(fā)展期,可全國銷售。3.電機額定功率/峰值功率:100kW/150kW。4.儲能裝置種類/型號/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/PL13181250/北京國能電池科技有限公司。5.ABS型號/廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6.可取消后乘客門,此時在車身左側設置安全門。7.該車安裝了具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
友誼ZGT6818LBEV公交車(純電動15-26座) 報價與技術咨詢
                    同類車型
                    更多
                
                
                    友誼客車其他車型
                    更多
                
                
                        相關新聞
                        更多
                    
                                        - 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團組織開展“安全宣傳咨詢日”活動[06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]
 
                 
                     
                    
 
                                	 
	                                 
	                                 
	                                 
	                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
            