揚(yáng)子江WG6110BEVHG2客車(chē)(純電動(dòng)26-50座)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | WG6110BEVHG2 | ||
| 用途 | 客運(yùn)客車(chē),旅游客車(chē),團(tuán)體客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 10990mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2500mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3200,3400mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 12500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 17500kg | ||
| 座位數(shù) | 26-48,26-50 | ||
| 最高車(chē)速 | 100km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 電機(jī) | YKHTTM15002 | ||
| 電機(jī)功率 | 150kW | ||
| 電機(jī)品牌 | 武漢英康匯通電氣有限公司 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
| 前懸后懸 | 2400/2990mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 5600mm | ||
| 軸荷 | 6500/11000kg | ||
| 前輪距 | 2060mm | ||
| 后輪距 | 1860mm | ||
| 接近離去角 | 9.0/9.0° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 11R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可取消空調(diào),裝頂置空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)車(chē)高3400mm;2.側(cè)窗、乘客門(mén)玻璃、司機(jī)窗玻璃可選擇其它型式;3.可取消中門(mén),取消中門(mén)時(shí)對(duì)應(yīng)的額定載客為26-50,此時(shí)車(chē)身兩側(cè)應(yīng)急窗為外推式應(yīng)急窗;4.取消中門(mén)時(shí)車(chē)身左側(cè)應(yīng)急門(mén)為必裝;5.可選裝其他型式艙門(mén),艙門(mén)可選裝帶格柵或不帶格柵狀態(tài);6.產(chǎn)品為發(fā)展期技術(shù)階段;7.允許外接充電;8.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/哈爾濱光宇電源股份有限公司;9.該車(chē)安裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;10.ABS型號(hào)及廠家:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司. | |||
揚(yáng)子江WG6110BEVHG2客車(chē)(純電動(dòng)26-50座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類(lèi)車(chē)型
更多
揚(yáng)子江客車(chē)其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 中車(chē)電動(dòng)“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購(gòu)車(chē)鉅惠不容錯(cuò)過(guò)![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車(chē)型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車(chē)本源?[06-18]
- 臨汾綠色運(yùn)輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運(yùn)輸應(yīng)用推廣車(chē)展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進(jìn)韓國(guó),全力做好家門(mén)口市場(chǎng)![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團(tuán)組織開(kāi)展“安全宣傳咨詢?nèi)铡被顒?dòng)[06-18]
- 鄭州公交集團(tuán)在“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績(jī)[06-18]
- 直達(dá)多個(gè)園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開(kāi)通[06-18]
- 護(hù)航廣大學(xué)子 泰興公交圓滿完成2024年中考運(yùn)輸保障任務(wù)[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟(jì)南公交集團(tuán)開(kāi)展家屬開(kāi)放日活動(dòng)[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車(chē)品牌[06-17]
